Home Loan Interest Rates in Standard Chartered Bank
Interest rates as on Fri Nov 15 2024
| Amount Range | Borrower Profile | Additional condition | Interest Rate | Max. Tenure |
|---|---|---|---|---|
| upto 25 lakh | Salaried/Self – Employed | N/A | 8.75 % | upto 30 Years |
| above 25-50 lakh | Salaried/Self – Employed | N/A | 8.75 % | upto 30 Years |
| above 50-75 lakh | Salaried/Self – Employed | N/A | 8.75 % | upto 30 Years |
| above 75-1crore | Salaried/Self – Employed | N/A | 8.75 % | upto 30 Years |
| above 1 cr | Salaried/Self – Employed | N/A | 8.75 % | upto 30 Years |
